22/12/2017
Ciutadans ha guanyat les eleccions al Parlament de Catalunya al nostre municipi, amb el 33,37% dels vots (2.559 vots). La participació ha estat molt alta, amb un 85,81% i 7.695 vots, 5 punts per sobre de la participació registrada en els comicis de 2015, amb un 80,12%.
La segona candidatura més votada ha estat el PSC, amb el 19,39% dels vots, (1.487 vots).
La tercera força política més votada ha estat ERC-CatSí, amb el 18,40% dels vots (1.411).
La quarta formació política més votada ha estat CatComú-Podem, amb el 10,63% per cent dels vots (815).
El cinquè partit més votat ha estat JuntsxCAT, amb el 8,87% dels vots (680).
La sisena formació més votada ha estat el PP, amb el 4,19% per cent dels vots (321).
La setena candidatura més votada ha estat la CUP, amb el 2,58% dels vots (198).
El vuitè partit més votat ha estat la PACMA, amb el 1,68% dels vots (129).
I la novena formació més votada ha estat Recortes Cero – Grupo Verde, amb el 0,40% dels vots (31 vots).
L'abstenció en aquests comicis ha estat del 14,19% (1.272), i s'han registrat 26 vots nuls i 38 vots en blanc.
Aquests són els resultats provisionals:
ELECTORS | C's | ERC | PSC | JUNTSxCAT | CCOMU-PODEM | PP | CUP | RECORTES | PACMA | BLANCS | NULS | TOTAL MESA |
369 | 88 | 72 | 59 | 34 | 31 | 14 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 316 |
366 | 94 | 46 | 77 | 28 | 34 | 23 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 318 |
407 | 104 | 84 | 66 | 38 | 24 | 18 | 14 | 1 | 8 | 1 | 2 | 360 |
420 | 105 | 63 | 76 | 44 | 39 | 17 | 11 | 1 | 7 | 2 | 1 | 366 |
412 | 120 | 50 | 73 | 30 | 36 | 23 | 8 | 1 | 6 | 3 | 0 | 350 |
432 | 114 | 48 | 86 | 33 | 47 | 15 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 360 |
570 | 167 | 100 | 101 | 65 | 47 | 8 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | 508 |
832 | 230 | 167 | 135 | 63 | 79 | 16 | 15 | 6 | 11 | 2 | 4 | 728 |
520 | 141 | 95 | 77 | 53 | 36 | 29 | 16 | 3 | 7 | 4 | 2 | 463 |
671 | 196 | 87 | 120 | 29 | 52 | 34 | 12 | 0 | 8 | 5 | 3 | 546 |
717 | 223 | 88 | 121 | 42 | 78 | 25 | 17 | 1 | 11 | 3 | 1 | 610 |
520 | 147 | 85 | 80 | 36 | 37 | 24 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 431 |
616 | 193 | 93 | 97 | 33 | 46 | 23 | 12 | 0 | 10 | 3 | 1 | 511 |
713 | 192 | 124 | 81 | 63 | 77 | 14 | 24 | 3 | 14 | 3 | 2 | 597 |
640 | 187 | 100 | 104 | 41 | 75 | 20 | 11 | 2 | 8 | 3 | 2 | 553 |
761 | 258 | 109 | 134 | 48 | 77 | 18 | 17 | 2 | 11 | 2 | 2 | 678 |
8966 | 2559 | 1411 | 1487 | 680 | 815 | 321 | 198 | 31 | 129 | 38 | 26 | 7695 |
33,26 | 18,34 | 19,32 | 8,84 | 10,59 | 4,17 | 2,57 | 0,40 | 1,68 | 0,49 | 0,34 | 100,00 |
Per meses electorals, aquestes han estat les dades de participació registrades a les setze meses electorals que hi ha a Abrera:
SEC/MESA | COL·LEGI ELECTORAL | CENS | VOTS 13h | %13h | VOTS 18h | % 18h | VOTS 20h | % 20h |
1A | FCO PLATÓN SARTI | 369 | 125 | 33,88 | 261 | 70,73 | 316 | 85,64 |
1B | FCO PLATÓN SARTI | 366 | 139 | 37,98 | 276 | 75,41 | 318 | 86,89 |
1C | FCO PLATÓN SARTI | 407 | 161 | 39,56 | 304 | 74,69 | 360 | 88,45 |
2A | IES VOLTRERA | 420 | 152 | 36,19 | 322 | 76,67 | 366 | 87,14 |
2B | IES VOLTRERA | 412 | 156 | 37,86 | 302 | 73,30 | 350 | 84,95 |
2C | IES VOLTRERA | 432 | 172 | 39,81 | 309 | 71,53 | 360 | 83,33 |
3U | IES VOLTRERA | 570 | 210 | 36,84 | 393 | 68,95 | 508 | 89,12 |
4A | CASAL SOCIAL REBATO | 832 | 295 | 35,46 | 593 | 71,27 | 728 | 87,50 |
4B | CA N'AMAT | 520 | 137 | 26,35 | 382 | 73,46 | 463 | 89,04 |
5A | FCO PLATÓN SARTI | 671 | 242 | 36,07 | 465 | 69,30 | 546 | 81,37 |
5B | FCO PLATÓN SARTI | 717 | 275 | 38,35 | 522 | 72,80 | 610 | 85,08 |
7A | CS CAN VILALBA | 520 | 169 | 32,50 | 343 | 65,96 | 431 | 82,88 |
7B | CS CAN VILALBA | 616 | 197 | 31,98 | 409 | 66,40 | 511 | 82,95 |
7C | CS STA Mª VILALBA | 713 | 227 | 31,84 | 483 | 67,74 | 597 | 83,73 |
8A | IES VOLTRERA | 640 | 227 | 35,47 | 480 | 75,00 | 553 | 86,41 |
8B | IES VOLTRERA | 761 | 240 | 31,54 | 547 | 71,88 | 678 | 89,09 |
TOTAL VOTANTS | 8966 | 3124 | 34,84 | 6391 | 71,28 | 7695 | 85,82 | |
COMPARATIVA 2015 | 37,71% | 64,26% | 80,12% |
Augment de la participació
La participació a Abrera a la una del migdia a les Eleccions al Parlament de Catalunya era del 34,84%. Això suposava 2,87 punts menys que als comicis de 2015. En total, a la una, havien exercit el seu dret a vot 3.124 abrerencs i abrerenques del total de 8.966 amb els que compta avui el cens electoral.
A les sis de la tarda, la participació a Abrera era del 71,28%, set punt més elevada que als comicis de 2015. Aquesta dada suposava 7,02 punts més que als comicis de 2015, quan la participació a la mateixa hora era del 64,26%. En total, a les sis de la tarda havien exercit el seu dret a vot 6.391 abrerencs i abrerenques del total de 8.966 amb els que compta avui el cens electoral.
Novetats al col·legi de l’Escola Francesc Platón i Sartí
Com a novetat, respecte a anteriors cites electorals, destaquem que les 5 meses de l’Escola Francesc Platón i Sartí s’han ubicat al gimnàs de l’escola, enlloc d’estar a les aules. S’han habilitat dos accessos al recinte, pel carrer Salvador Espriu, que estan degudament senyalitzats.
La jornada ha començat amb normalitat a les 16 meses electorals repartides en sis col•legis electorals. A l’Escola Francesc Platón i Sartí hi havia 5 meses, a l’Institut Voltrera 6, al Casal Social del Rebato 1, al Casal Social de Can Vilalba 2, i al Casal Social de Santa Maria de Vilalba 1, i 1 mesa al mòdul electoral del carrer Aneto del barri de Ca n’Amat.
A les vuit del matí s'han covocat els membres de les meses electorals, titulars i suplents, i s'han constituït les meses. Els col·legis electorals han obert les seves portes a les nou del matí, hora en que ha començat la votació.
A les 8 del vespre s'han tancat els col·legis electorals i s'ha realitzat el recompte dels vots.
La jornada electoral, a Ràdio Abrera
Des de Ràdio Abrera hem fet un seguiment especial de la jornada electoral, durant tot el dia, a través dels serveis informatius, i amb un programa especial un cop s'han conegut els resultats dels comicis a Abrera, que ha comptat amb la participació dels representants de les agrupacions locals dels partits polítics que han participat als comicis, i que per primer cop s'ha fet des dels nous estudis del carrer Casamada 14.
El podreu sentir a la secció "A la carta" de la nostra pàgina web i l'app, a "L'Entrevista del Dia" del 22/12/17.